Luxus ferienhaus Turkei, Penthouse Wohnung
Diese luxus ferienwohnung Turkei ist in einem Luxus-Standard ausgeführt, den selten in der Türkei zu finden ist. Die Wohnung ist ungefähr 135 qm., verfügt über drei Terrassen, davon eine mit 30kvm. Überdeckung und mit Blick auf das Meer und auf die Insel Samos.
Es gibt Schlafplätze für 8 Personen in 4 Zimmer mit 3 Doppelbetten und ein Etagenbett, 2 Badezimmer und Aircondition in den meisten Zimmern.
Die Küche ist modern und voll ausgerüstet mit Glaskeramiches Kochplatte, Spülmaschine, Kaffeemaschine, etc.
Vom Wohnzimmer gibt es einen atemberaubenden Blick über das Meer auf der griechischen Insel Samos.
Es gibt PC mit 22 "-Monitor, Bang & Olufsen-Radio mit CD-Player, 42" TV, Satelliten-Receiver und DVD-Player.
Mietpreise
Mietübersicht
Fotos von der Wohnung und dem Gebiet
Luxus Ferienwohnung in Türkei
Möchten Sie den perfekten Urlaub in luxuriösen Umgebungen für das Jahr 2010 planen, wenden Sie sich bitte an dem Eigentümer auf e-mail.
Endreinigung:
Inklusive Waschen von Handtüchern und Bettwäschen beträgt EUR 80.
Mietpreise für Mini-Urlaub in Türkei:
3 Tage = 70% der Wochenpreis (siehe unten)
4 Tage = 80% der Wochenpreis (siehe unten)
5 Tage = 90% der Wochenpreis (siehe unten)
Verbrauchskosten (Wasser und Strom):
45,- € pro Woche.
| Mai 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 18Woche 18 | 1Preis für die Mietperiode: 01-05-2012 - 08-05-2012 EUR 0 | 2Preis für die Mietperiode: 02-05-2012 - 09-05-2012 EUR 0 | 3Preis für die Mietperiode: 03-05-2012 - 10-05-2012 EUR 0 | 4Preis für die Mietperiode: 04-05-2012 - 11-05-2012 EUR 0 | 5Preis für die Mietperiode: 05-05-2012 - 12-05-2012 EUR 0 | 6Preis für die Mietperiode: 06-05-2012 - 13-05-2012 EUR 0 | |
| 19Woche 19 | 7Preis für die Mietperiode: 07-05-2012 - 14-05-2012 EUR 0 | 8Preis für die Mietperiode: 08-05-2012 - 15-05-2012 EUR 0 | 9Preis für die Mietperiode: 09-05-2012 - 16-05-2012 EUR 0 | 10Preis für die Mietperiode: 10-05-2012 - 17-05-2012 EUR 0 | 11Preis für die Mietperiode: 11-05-2012 - 18-05-2012 EUR 0 | 12Preis für die Mietperiode: 12-05-2012 - 19-05-2012 EUR 0 | 13Preis für die Mietperiode: 13-05-2012 - 20-05-2012 EUR 400 |
| 20Woche 20 | 14Preis für die Mietperiode: 14-05-2012 - 21-05-2012 EUR 400 | 15Preis für die Mietperiode: 15-05-2012 - 22-05-2012 EUR 400 | 16Preis für die Mietperiode: 16-05-2012 - 23-05-2012 EUR 400 | 17Preis für die Mietperiode: 17-05-2012 - 24-05-2012 EUR 400 | 18Preis für die Mietperiode: 18-05-2012 - 25-05-2012 EUR 400 | 19Preis für die Mietperiode: 19-05-2012 - 26-05-2012 EUR 400 | 20Preis für die Mietperiode: 20-05-2012 - 27-05-2012 EUR 412 |
| 21Woche 21 | 21Preis für die Mietperiode: 21-05-2012 - 28-05-2012 EUR 424 | 22Preis für die Mietperiode: 22-05-2012 - 29-05-2012 EUR 436 | 23Preis für die Mietperiode: 23-05-2012 - 30-05-2012 EUR 449 | 24Preis für die Mietperiode: 24-05-2012 - 31-05-2012 EUR 461 | 25Preis für die Mietperiode: 25-05-2012 - 01-06-2012 EUR 473 | 26Preis für die Mietperiode: 26-05-2012 - 02-06-2012 EUR 485 | 27Preis für die Mietperiode: 27-05-2012 - 03-06-2012 EUR 485 |
| 22Woche 22 | 28Preis für die Mietperiode: 28-05-2012 - 04-06-2012 EUR 485 | 29Preis für die Mietperiode: 29-05-2012 - 05-06-2012 EUR 485 | 30Preis für die Mietperiode: 30-05-2012 - 06-06-2012 EUR 485 | 31Preis für die Mietperiode: 31-05-2012 - 07-06-2012 EUR 485 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 22Woche 22 | 1Preis für die Mietperiode: 01-06-2012 - 08-06-2012 EUR 485 | 2Preis für die Mietperiode: 02-06-2012 - 09-06-2012 EUR 485 | 3Preis für die Mietperiode: 03-06-2012 - 10-06-2012 EUR 485 | ||||
| 23Woche 23 | 4Preis für die Mietperiode: 04-06-2012 - 11-06-2012 EUR 485 | 5Preis für die Mietperiode: 05-06-2012 - 12-06-2012 EUR 485 | 6Preis für die Mietperiode: 06-06-2012 - 13-06-2012 EUR 485 | 7Preis für die Mietperiode: 07-06-2012 - 14-06-2012 EUR 485 | 8Preis für die Mietperiode: 08-06-2012 - 15-06-2012 EUR 485 | 9Preis für die Mietperiode: 09-06-2012 - 16-06-2012 EUR 485 | 10Preis für die Mietperiode: 10-06-2012 - 17-06-2012 EUR 496 |
| 24Woche 24 | 11Preis für die Mietperiode: 11-06-2012 - 18-06-2012 EUR 508 | 12Preis für die Mietperiode: 12-06-2012 - 19-06-2012 EUR 519 | 13Preis für die Mietperiode: 13-06-2012 - 20-06-2012 EUR 531 | 14Preis für die Mietperiode: 14-06-2012 - 21-06-2012 EUR 542 | 15Preis für die Mietperiode: 15-06-2012 - 22-06-2012 EUR 554 | 16Preis für die Mietperiode: 16-06-2012 - 23-06-2012 EUR 565 | 17Preis für die Mietperiode: 17-06-2012 - 24-06-2012 EUR 565 |
| 25Woche 25 | 18Preis für die Mietperiode: 18-06-2012 - 25-06-2012 EUR 565 | 19Preis für die Mietperiode: 19-06-2012 - 26-06-2012 EUR 565 | 20Preis für die Mietperiode: 20-06-2012 - 27-06-2012 EUR 565 | 21Preis für die Mietperiode: 21-06-2012 - 28-06-2012 EUR 565 | 22Preis für die Mietperiode: 22-06-2012 - 29-06-2012 EUR 565 | 23Preis für die Mietperiode: 23-06-2012 - 30-06-2012 EUR 565 | 24Preis für die Mietperiode: 24-06-2012 - 01-07-2012 EUR 609 |
| 26Woche 26 | 25Preis für die Mietperiode: 25-06-2012 - 02-07-2012 EUR 654 | 26Preis für die Mietperiode: 26-06-2012 - 03-07-2012 EUR 698 | 27Preis für die Mietperiode: 27-06-2012 - 04-07-2012 EUR 742 | 28Preis für die Mietperiode: 28-06-2012 - 05-07-2012 EUR 786 | 29Preis für die Mietperiode: 29-06-2012 - 06-07-2012 EUR 831 | 30Preis für die Mietperiode: 30-06-2012 - 07-07-2012 EUR 875 | |
| Juli 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 26Woche 26 | 1Preis für die Mietperiode: 01-07-2012 - 08-07-2012 EUR 884 | ||||||
| 27Woche 27 | 2Preis für die Mietperiode: 02-07-2012 - 09-07-2012 EUR 894 | 3Preis für die Mietperiode: 03-07-2012 - 10-07-2012 EUR 903 | 4Preis für die Mietperiode: 04-07-2012 - 11-07-2012 EUR 912 | 5Preis für die Mietperiode: 05-07-2012 - 12-07-2012 EUR 921 | 6Preis für die Mietperiode: 06-07-2012 - 13-07-2012 EUR 931 | 7Preis für die Mietperiode: 07-07-2012 - 14-07-2012 EUR 940 | 8Preis für die Mietperiode: 08-07-2012 - 15-07-2012 EUR 940 |
| 28Woche 28 | 9Preis für die Mietperiode: 09-07-2012 - 16-07-2012 EUR 940 | 10Preis für die Mietperiode: 10-07-2012 - 17-07-2012 EUR 940 | 11Preis für die Mietperiode: 11-07-2012 - 18-07-2012 EUR 940 | 12Preis für die Mietperiode: 12-07-2012 - 19-07-2012 EUR 940 | 13Preis für die Mietperiode: 13-07-2012 - 20-07-2012 EUR 940 | 14Preis für die Mietperiode: 14-07-2012 - 21-07-2012 EUR 940 | 15Preis für die Mietperiode: 15-07-2012 - 22-07-2012 EUR 940 |
| 29Woche 29 | 16Preis für die Mietperiode: 16-07-2012 - 23-07-2012 EUR 940 | 17Preis für die Mietperiode: 17-07-2012 - 24-07-2012 EUR 940 | 18Preis für die Mietperiode: 18-07-2012 - 25-07-2012 EUR 940 | 19Preis für die Mietperiode: 19-07-2012 - 26-07-2012 EUR 940 | 20Preis für die Mietperiode: 20-07-2012 - 27-07-2012 EUR 940 | 21Preis für die Mietperiode: 21-07-2012 - 28-07-2012 EUR 940 | 22Preis für die Mietperiode: 22-07-2012 - 29-07-2012 EUR 940 |
| 30Woche 30 | 23Preis für die Mietperiode: 23-07-2012 - 30-07-2012 EUR 940 | 24Preis für die Mietperiode: 24-07-2012 - 31-07-2012 EUR 940 | 25Preis für die Mietperiode: 25-07-2012 - 01-08-2012 EUR 940 | 26Preis für die Mietperiode: 26-07-2012 - 02-08-2012 EUR 940 | 27Preis für die Mietperiode: 27-07-2012 - 03-08-2012 EUR 940 | 28Preis für die Mietperiode: 28-07-2012 - 04-08-2012 EUR 940 | 29Preis für die Mietperiode: 29-07-2012 - 05-08-2012 EUR 940 |
| 31Woche 31 | 30Preis für die Mietperiode: 30-07-2012 - 06-08-2012 EUR 940 | 31Preis für die Mietperiode: 31-07-2012 - 07-08-2012 EUR 940 | |||||
| August 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 31Woche 31 | 1Preis für die Mietperiode: 01-08-2012 - 08-08-2012 EUR 940 | 2Preis für die Mietperiode: 02-08-2012 - 09-08-2012 EUR 940 | 3Preis für die Mietperiode: 03-08-2012 - 10-08-2012 EUR 940 | 4Preis für die Mietperiode: 04-08-2012 - 11-08-2012 EUR 940 | 5Preis für die Mietperiode: 05-08-2012 - 12-08-2012 EUR 940 | ||
| 32Woche 32 | 6Preis für die Mietperiode: 06-08-2012 - 13-08-2012 EUR 940 | 7Preis für die Mietperiode: 07-08-2012 - 14-08-2012 EUR 940 | 8Preis für die Mietperiode: 08-08-2012 - 15-08-2012 EUR 940 | 9Preis für die Mietperiode: 09-08-2012 - 16-08-2012 EUR 940 | 10Preis für die Mietperiode: 10-08-2012 - 17-08-2012 EUR 940 | 11Preis für die Mietperiode: 11-08-2012 - 18-08-2012 EUR 940 | 12Preis für die Mietperiode: 12-08-2012 - 19-08-2012 EUR 940 |
| 33Woche 33 | 13Preis für die Mietperiode: 13-08-2012 - 20-08-2012 EUR 940 | 14Preis für die Mietperiode: 14-08-2012 - 21-08-2012 EUR 940 | 15Preis für die Mietperiode: 15-08-2012 - 22-08-2012 EUR 940 | 16Preis für die Mietperiode: 16-08-2012 - 23-08-2012 EUR 940 | 17Preis für die Mietperiode: 17-08-2012 - 24-08-2012 EUR 940 | 18Preis für die Mietperiode: 18-08-2012 - 25-08-2012 EUR 940 | 19Preis für die Mietperiode: 19-08-2012 - 26-08-2012 EUR 901 |
| 34Woche 34 | 20Preis für die Mietperiode: 20-08-2012 - 27-08-2012 EUR 863 | 21Preis für die Mietperiode: 21-08-2012 - 28-08-2012 EUR 824 | 22Preis für die Mietperiode: 22-08-2012 - 29-08-2012 EUR 786 | 23Preis für die Mietperiode: 23-08-2012 - 30-08-2012 EUR 747 | 24Preis für die Mietperiode: 24-08-2012 - 31-08-2012 EUR 709 | 25Preis für die Mietperiode: 25-08-2012 - 01-09-2012 EUR 670 | 26Preis für die Mietperiode: 26-08-2012 - 02-09-2012 EUR 670 |
| 35Woche 35 | 27Preis für die Mietperiode: 27-08-2012 - 03-09-2012 EUR 670 | 28Preis für die Mietperiode: 28-08-2012 - 04-09-2012 EUR 670 | 29Preis für die Mietperiode: 29-08-2012 - 05-09-2012 EUR 670 | 30Preis für die Mietperiode: 30-08-2012 - 06-09-2012 EUR 670 | 31Preis für die Mietperiode: 31-08-2012 - 07-09-2012 EUR 670 | ||
| September 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 35Woche 35 | 1Preis für die Mietperiode: 01-09-2012 - 08-09-2012 EUR 670 | 2Preis für die Mietperiode: 02-09-2012 - 09-09-2012 EUR 670 | |||||
| 36Woche 36 | 3Preis für die Mietperiode: 03-09-2012 - 10-09-2012 EUR 670 | 4Preis für die Mietperiode: 04-09-2012 - 11-09-2012 EUR 670 | 5Preis für die Mietperiode: 05-09-2012 - 12-09-2012 EUR 670 | 6Preis für die Mietperiode: 06-09-2012 - 13-09-2012 EUR 670 | 7Preis für die Mietperiode: 07-09-2012 - 14-09-2012 EUR 670 | 8Preis für die Mietperiode: 08-09-2012 - 15-09-2012 EUR 670 | 9Preis für die Mietperiode: 09-09-2012 - 16-09-2012 EUR 655 |
| 37Woche 37 | 10Preis für die Mietperiode: 10-09-2012 - 17-09-2012 EUR 640 | 11Preis für die Mietperiode: 11-09-2012 - 18-09-2012 EUR 625 | 12Preis für die Mietperiode: 12-09-2012 - 19-09-2012 EUR 610 | 13Preis für die Mietperiode: 13-09-2012 - 20-09-2012 EUR 595 | 14Preis für die Mietperiode: 14-09-2012 - 21-09-2012 EUR 580 | 15Preis für die Mietperiode: 15-09-2012 - 22-09-2012 EUR 565 | 16Preis für die Mietperiode: 16-09-2012 - 23-09-2012 EUR 565 |
| 38Woche 38 | 17Preis für die Mietperiode: 17-09-2012 - 24-09-2012 EUR 565 | 18Preis für die Mietperiode: 18-09-2012 - 25-09-2012 EUR 565 | 19Preis für die Mietperiode: 19-09-2012 - 26-09-2012 EUR 565 | 20Preis für die Mietperiode: 20-09-2012 - 27-09-2012 EUR 565 | 21Preis für die Mietperiode: 21-09-2012 - 28-09-2012 EUR 565 | 22Preis für die Mietperiode: 22-09-2012 - 29-09-2012 EUR 565 | 23Preis für die Mietperiode: 23-09-2012 - 30-09-2012 EUR 565 |
| 39Woche 39 | 24Preis für die Mietperiode: 24-09-2012 - 01-10-2012 EUR 565 | 25Preis für die Mietperiode: 25-09-2012 - 02-10-2012 EUR 565 | 26Preis für die Mietperiode: 26-09-2012 - 03-10-2012 EUR 565 | 27Preis für die Mietperiode: 27-09-2012 - 04-10-2012 EUR 565 | 28Preis für die Mietperiode: 28-09-2012 - 05-10-2012 EUR 565 | 29Preis für die Mietperiode: 29-09-2012 - 06-10-2012 EUR 565 | 30Preis für die Mietperiode: 30-09-2012 - 07-10-2012 EUR 565 |
| Oktober 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 40Woche 40 | 1Preis für die Mietperiode: 01-10-2012 - 08-10-2012 EUR 565 | 2Preis für die Mietperiode: 02-10-2012 - 09-10-2012 EUR 565 | 3Preis für die Mietperiode: 03-10-2012 - 10-10-2012 EUR 565 | 4Preis für die Mietperiode: 04-10-2012 - 11-10-2012 EUR 565 | 5Preis für die Mietperiode: 05-10-2012 - 12-10-2012 EUR 565 | 6Preis für die Mietperiode: 06-10-2012 - 13-10-2012 EUR 565 | 7Preis für die Mietperiode: 07-10-2012 - 14-10-2012 EUR 580 |
| 41Woche 41 | 8Preis für die Mietperiode: 08-10-2012 - 15-10-2012 EUR 595 | 9Preis für die Mietperiode: 09-10-2012 - 16-10-2012 EUR 610 | 10Preis für die Mietperiode: 10-10-2012 - 17-10-2012 EUR 625 | 11Preis für die Mietperiode: 11-10-2012 - 18-10-2012 EUR 640 | 12Preis für die Mietperiode: 12-10-2012 - 19-10-2012 EUR 655 | 13Preis für die Mietperiode: 13-10-2012 - 20-10-2012 EUR 670 | 14Preis für die Mietperiode: 14-10-2012 - 21-10-2012 EUR 655 |
| 42Woche 42 | 15Preis für die Mietperiode: 15-10-2012 - 22-10-2012 EUR 640 | 16Preis für die Mietperiode: 16-10-2012 - 23-10-2012 EUR 625 | 17Preis für die Mietperiode: 17-10-2012 - 24-10-2012 EUR 610 | 18Preis für die Mietperiode: 18-10-2012 - 25-10-2012 EUR 595 | 19Preis für die Mietperiode: 19-10-2012 - 26-10-2012 EUR 580 | 20Preis für die Mietperiode: 20-10-2012 - 27-10-2012 EUR 565 | 21Preis für die Mietperiode: 21-10-2012 - 28-10-2012 EUR 554 |
| 43Woche 43 | 22Preis für die Mietperiode: 22-10-2012 - 29-10-2012 EUR 542 | 23Preis für die Mietperiode: 23-10-2012 - 30-10-2012 EUR 531 | 24Preis für die Mietperiode: 24-10-2012 - 31-10-2012 EUR 519 | 25Preis für die Mietperiode: 25-10-2012 - 01-11-2012 EUR 508 | 26Preis für die Mietperiode: 26-10-2012 - 02-11-2012 EUR 496 | 27Preis für die Mietperiode: 27-10-2012 - 03-11-2012 EUR 485 | 28Preis für die Mietperiode: 28-10-2012 - 04-11-2012 EUR 485 |
| 44Woche 44 | 29Preis für die Mietperiode: 29-10-2012 - 05-11-2012 EUR 485 | 30Preis für die Mietperiode: 30-10-2012 - 06-11-2012 EUR 485 | 31Preis für die Mietperiode: 31-10-2012 - 07-11-2012 EUR 485 | ||||
| November 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 44Woche 44 | 1Preis für die Mietperiode: 01-11-2012 - 08-11-2012 EUR 485 | 2Preis für die Mietperiode: 02-11-2012 - 09-11-2012 EUR 485 | 3Preis für die Mietperiode: 03-11-2012 - 10-11-2012 EUR 485 | 4Preis für die Mietperiode: 04-11-2012 - 11-11-2012 EUR 485 | |||
| 45Woche 45 | 5Preis für die Mietperiode: 05-11-2012 - 12-11-2012 EUR 485 | 6Preis für die Mietperiode: 06-11-2012 - 13-11-2012 EUR 485 | 7Preis für die Mietperiode: 07-11-2012 - 14-11-2012 EUR 485 | 8Preis für die Mietperiode: 08-11-2012 - 15-11-2012 EUR 485 | 9Preis für die Mietperiode: 09-11-2012 - 16-11-2012 EUR 485 | 10Preis für die Mietperiode: 10-11-2012 - 17-11-2012 EUR 485 | 11Preis für die Mietperiode: 11-11-2012 - 18-11-2012 EUR 473 |
| 46Woche 46 | 12Preis für die Mietperiode: 12-11-2012 - 19-11-2012 EUR 461 | 13Preis für die Mietperiode: 13-11-2012 - 20-11-2012 EUR 449 | 14Preis für die Mietperiode: 14-11-2012 - 21-11-2012 EUR 436 | 15Preis für die Mietperiode: 15-11-2012 - 22-11-2012 EUR 424 | 16Preis für die Mietperiode: 16-11-2012 - 23-11-2012 EUR 412 | 17Preis für die Mietperiode: 17-11-2012 - 24-11-2012 EUR 400 | 18Preis für die Mietperiode: 18-11-2012 - 25-11-2012 EUR 400 |
| 47Woche 47 | 19Preis für die Mietperiode: 19-11-2012 - 26-11-2012 EUR 400 | 20Preis für die Mietperiode: 20-11-2012 - 27-11-2012 EUR 400 | 21Preis für die Mietperiode: 21-11-2012 - 28-11-2012 EUR 400 | 22Preis für die Mietperiode: 22-11-2012 - 29-11-2012 EUR 400 | 23Preis für die Mietperiode: 23-11-2012 - 30-11-2012 EUR 400 | 24Preis für die Mietperiode: 24-11-2012 - 01-12-2012 EUR 400 | 25Preis für die Mietperiode: 25-11-2012 - 02-12-2012 EUR 400 |
| 48Woche 48 | 26Preis für die Mietperiode: 26-11-2012 - 03-12-2012 EUR 400 | 27Preis für die Mietperiode: 27-11-2012 - 04-12-2012 EUR 400 | 28Preis für die Mietperiode: 28-11-2012 - 05-12-2012 EUR 400 | 29Preis für die Mietperiode: 29-11-2012 - 06-12-2012 EUR 400 | 30Preis für die Mietperiode: 30-11-2012 - 07-12-2012 EUR 400 | ||
| Dezember 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 48Woche 48 | 1Preis für die Mietperiode: 01-12-2012 - 08-12-2012 EUR 400 | 2Preis für die Mietperiode: 02-12-2012 - 09-12-2012 EUR 400 | |||||
| 49Woche 49 | 3Preis für die Mietperiode: 03-12-2012 - 10-12-2012 EUR 400 | 4Preis für die Mietperiode: 04-12-2012 - 11-12-2012 EUR 400 | 5Preis für die Mietperiode: 05-12-2012 - 12-12-2012 EUR 400 | 6Preis für die Mietperiode: 06-12-2012 - 13-12-2012 EUR 400 | 7Preis für die Mietperiode: 07-12-2012 - 14-12-2012 EUR 400 | 8Preis für die Mietperiode: 08-12-2012 - 15-12-2012 EUR 400 | 9Preis für die Mietperiode: 09-12-2012 - 16-12-2012 EUR 400 |
| 50Woche 50 | 10Preis für die Mietperiode: 10-12-2012 - 17-12-2012 EUR 400 | 11Preis für die Mietperiode: 11-12-2012 - 18-12-2012 EUR 400 | 12Preis für die Mietperiode: 12-12-2012 - 19-12-2012 EUR 400 | 13Preis für die Mietperiode: 13-12-2012 - 20-12-2012 EUR 400 | 14Preis für die Mietperiode: 14-12-2012 - 21-12-2012 EUR 400 | 15Preis für die Mietperiode: 15-12-2012 - 22-12-2012 EUR 412 | 16Preis für die Mietperiode: 16-12-2012 - 23-12-2012 EUR 424 |
| 51Woche 51 | 17Preis für die Mietperiode: 17-12-2012 - 24-12-2012 EUR 436 | 18Preis für die Mietperiode: 18-12-2012 - 25-12-2012 EUR 449 | 19Preis für die Mietperiode: 19-12-2012 - 26-12-2012 EUR 461 | 20Preis für die Mietperiode: 20-12-2012 - 27-12-2012 EUR 473 | 21Preis für die Mietperiode: 21-12-2012 - 28-12-2012 EUR 485 | 22Preis für die Mietperiode: 22-12-2012 - 29-12-2012 EUR 485 | 23Preis für die Mietperiode: 23-12-2012 - 30-12-2012 EUR 485 |
| 52Woche 52 | 24Preis für die Mietperiode: 24-12-2012 - 31-12-2012 EUR 485 | 25Preis für die Mietperiode: 25-12-2012 - 01-01-2013 EUR 485 | 26Preis für die Mietperiode: 26-12-2012 - 02-01-2013 EUR 485 | 27Preis für die Mietperiode: 27-12-2012 - 03-01-2013 EUR 485 | 28Preis für die Mietperiode: 28-12-2012 - 04-01-2013 EUR 485 | 29Preis für die Mietperiode: 29-12-2012 - 05-01-2013 EUR 485 | 30Preis für die Mietperiode: 30-12-2012 - 06-01-2013 EUR 471 |
| 01Woche 01 | 31Preis für die Mietperiode: 31-12-2012 - 07-01-2013 EUR 456 | ||||||
| Januar 2013 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 01Woche 01 | 1Preis für die Mietperiode: 01-01-2013 - 08-01-2013 EUR 442 | 2Preis für die Mietperiode: 02-01-2013 - 09-01-2013 EUR 428 | 3Preis für die Mietperiode: 03-01-2013 - 10-01-2013 EUR 414 | 4Preis für die Mietperiode: 04-01-2013 - 11-01-2013 EUR 399 | 5Preis für die Mietperiode: 05-01-2013 - 12-01-2013 EUR 385 | 6Preis für die Mietperiode: 06-01-2013 - 13-01-2013 EUR 385 | |
| 02Woche 02 | 7Preis für die Mietperiode: 07-01-2013 - 14-01-2013 EUR 385 | 8Preis für die Mietperiode: 08-01-2013 - 15-01-2013 EUR 385 | 9Preis für die Mietperiode: 09-01-2013 - 16-01-2013 EUR 385 | 10Preis für die Mietperiode: 10-01-2013 - 17-01-2013 EUR 385 | 11Preis für die Mietperiode: 11-01-2013 - 18-01-2013 EUR 385 | 12Preis für die Mietperiode: 12-01-2013 - 19-01-2013 EUR 385 | 13Preis für die Mietperiode: 13-01-2013 - 20-01-2013 EUR 385 |
| 03Woche 03 | 14Preis für die Mietperiode: 14-01-2013 - 21-01-2013 EUR 385 | 15Preis für die Mietperiode: 15-01-2013 - 22-01-2013 EUR 385 | 16Preis für die Mietperiode: 16-01-2013 - 23-01-2013 EUR 385 | 17Preis für die Mietperiode: 17-01-2013 - 24-01-2013 EUR 385 | 18Preis für die Mietperiode: 18-01-2013 - 25-01-2013 EUR 385 | 19Preis für die Mietperiode: 19-01-2013 - 26-01-2013 EUR 385 | 20Preis für die Mietperiode: 20-01-2013 - 27-01-2013 EUR 385 |
| 04Woche 04 | 21Preis für die Mietperiode: 21-01-2013 - 28-01-2013 EUR 385 | 22Preis für die Mietperiode: 22-01-2013 - 29-01-2013 EUR 385 | 23Preis für die Mietperiode: 23-01-2013 - 30-01-2013 EUR 385 | 24Preis für die Mietperiode: 24-01-2013 - 31-01-2013 EUR 385 | 25Preis für die Mietperiode: 25-01-2013 - 01-02-2013 EUR 385 | 26Preis für die Mietperiode: 26-01-2013 - 02-02-2013 EUR 385 | 27Preis für die Mietperiode: 27-01-2013 - 03-02-2013 EUR 385 |
| 05Woche 05 | 28Preis für die Mietperiode: 28-01-2013 - 04-02-2013 EUR 385 | 29Preis für die Mietperiode: 29-01-2013 - 05-02-2013 EUR 385 | 30Preis für die Mietperiode: 30-01-2013 - 06-02-2013 EUR 385 | 31Preis für die Mietperiode: 31-01-2013 - 07-02-2013 EUR 385 | |||
| Februar 2013 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 05Woche 05 | 1Preis für die Mietperiode: 01-02-2013 - 08-02-2013 EUR 385 | 2Preis für die Mietperiode: 02-02-2013 - 09-02-2013 EUR 385 | 3Preis für die Mietperiode: 03-02-2013 - 10-02-2013 EUR 399 | ||||
| 06Woche 06 | 4Preis für die Mietperiode: 04-02-2013 - 11-02-2013 EUR 414 | 5Preis für die Mietperiode: 05-02-2013 - 12-02-2013 EUR 428 | 6Preis für die Mietperiode: 06-02-2013 - 13-02-2013 EUR 442 | 7Preis für die Mietperiode: 07-02-2013 - 14-02-2013 EUR 456 | 8Preis für die Mietperiode: 08-02-2013 - 15-02-2013 EUR 471 | 9Preis für die Mietperiode: 09-02-2013 - 16-02-2013 EUR 485 | 10Preis für die Mietperiode: 10-02-2013 - 17-02-2013 EUR 485 |
| 07Woche 07 | 11Preis für die Mietperiode: 11-02-2013 - 18-02-2013 EUR 485 | 12Preis für die Mietperiode: 12-02-2013 - 19-02-2013 EUR 485 | 13Preis für die Mietperiode: 13-02-2013 - 20-02-2013 EUR 485 | 14Preis für die Mietperiode: 14-02-2013 - 21-02-2013 EUR 485 | 15Preis für die Mietperiode: 15-02-2013 - 22-02-2013 EUR 485 | 16Preis für die Mietperiode: 16-02-2013 - 23-02-2013 EUR 485 | 17Preis für die Mietperiode: 17-02-2013 - 24-02-2013 EUR 471 |
| 08Woche 08 | 18Preis für die Mietperiode: 18-02-2013 - 25-02-2013 EUR 456 | 19Preis für die Mietperiode: 19-02-2013 - 26-02-2013 EUR 442 | 20Preis für die Mietperiode: 20-02-2013 - 27-02-2013 EUR 428 | 21Preis für die Mietperiode: 21-02-2013 - 28-02-2013 EUR 414 | 22Preis für die Mietperiode: 22-02-2013 - 01-03-2013 EUR 399 | 23Preis für die Mietperiode: 23-02-2013 - 02-03-2013 EUR 385 | 24Preis für die Mietperiode: 24-02-2013 - 03-03-2013 EUR 385 |
| 09Woche 09 | 25Preis für die Mietperiode: 25-02-2013 - 04-03-2013 EUR 385 | 26Preis für die Mietperiode: 26-02-2013 - 05-03-2013 EUR 385 | 27Preis für die Mietperiode: 27-02-2013 - 06-03-2013 EUR 385 | 28Preis für die Mietperiode: 28-02-2013 - 07-03-2013 EUR 385 | |||
| März 2013 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 09Woche 09 | 1Preis für die Mietperiode: 01-03-2013 - 08-03-2013 EUR 385 | 2Preis für die Mietperiode: 02-03-2013 - 09-03-2013 EUR 385 | 3Preis für die Mietperiode: 03-03-2013 - 10-03-2013 EUR 385 | ||||
| 10Woche 10 | 4Preis für die Mietperiode: 04-03-2013 - 11-03-2013 EUR 385 | 5Preis für die Mietperiode: 05-03-2013 - 12-03-2013 EUR 385 | 6Preis für die Mietperiode: 06-03-2013 - 13-03-2013 EUR 385 | 7Preis für die Mietperiode: 07-03-2013 - 14-03-2013 EUR 385 | 8Preis für die Mietperiode: 08-03-2013 - 15-03-2013 EUR 385 | 9Preis für die Mietperiode: 09-03-2013 - 16-03-2013 EUR 385 | 10Preis für die Mietperiode: 10-03-2013 - 17-03-2013 EUR 385 |
